2022年高考部分院校的招生计划已经公布,下面为大家整理了2022年部分高校在江苏的招生计划,考生可以了解是否扩招或者减招,招生专业及人数的变化!
重庆大学在江苏的招生计划
| 年份 | 省份 | 科类(招生类型) | 专业(类)名称 | 包含专业 | 选考科目要求 | 计划数 | 学费 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 首选物理,再选不限 | 3 | 5625 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | 首选物理,再选不限 | 46 | 5625 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程 | 首选物理,再选不限 | 52 | 5625 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5500 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价、信息管理与信息系统、房地产开发与管理 | 首选物理,再选不限 | 3 | 5625 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 工商管理类 | 行政管理、城市管理、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、物流管理 | 首选物理,再选不限 | 6 | 5625 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 经济学类 | 金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 3 | 5625 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学、广播电视学、知识产权 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5625 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 人文科学试验班(博雅类) | 汉语言文学、历史学、哲学 | 首选历史,再选不限 | 2 | 4500 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 外国语言文学类 | 英语、德语、日语 | 首选历史,再选不限 | 3 | 6875 |
| 2022 | 江苏 | 物理类(高校专项计划) | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 首选物理,再选不限 | 1 | 5625 |
| 2022 | 江苏 | 物理类(高校专项计划) | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | 首选物理,再选不限 | 1 | 5625 |
| 2022 | 江苏 | 物理类(高校专项计划) | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程 | 首选物理,再选不限 | 2 | 5625 |
| 2022 | 江苏 | 物理类(中外合作) | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | / | 首选物理,再选不限 | 3 | 平均53000元/年,第五年按辛辛那提大学标准缴纳学费 |
| 2022 | 江苏 | 物理类(中外合作) | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | / | 首选物理,再选不限 | 2 | 平均53000元/年,第五年按辛辛那提大学标准缴纳学费 |
| 2022 | 江苏 | 艺术(历史类) | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、影视摄影与制作 | 首选历史,再选不限 | 2 | 15000 |
| 2022 | 江苏 | 艺术(物理类) | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、影视摄影与制作 | 首选物理,再选不限 | 1 | 15000 |
| 2022 | 江苏 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计 | 首选历史,再选不限 | 6 | 11500 |
| 2022 | 江苏 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计 | 首选物理,再选不限 | 4 | 11500 |
| 2022 | 江苏 | 艺术(历史类) | 绘画 | / | 首选历史,再选不限 | 2 | 11500 |
| 2022 | 江苏 | 艺术(物理类) | 绘画 | / | 首选物理,再选不限 | 1 | 11500 |
河海大学在江苏的招生计划
| 省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
| 江苏 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 20 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 10 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 28 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 20 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 38 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 36 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 40 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 25 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 35 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 人力资源管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 应急管理 | 南京校区 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 13 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 14 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 9 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+化学 | 4 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 物理+地理或化学 | 5 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 物理+地理或化学 | 5 | 10 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 13 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 13 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 人力资源管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 12 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 社会学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 14 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 15 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 法语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 历史+政治 | 7 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 马克思主义理论 | 南京校区 | 5200 | 历史+政治 | 7 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 普通类 | 会计学(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
| 江苏 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
| 江苏 | 普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
| 江苏 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 71 | |
| 江苏 | 普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
| 江苏 | 普通类 | 金属材料工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 28 | |
| 江苏 | 普通类 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 25 | |
| 江苏 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 26 | |
| 江苏 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
| 江苏 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 64 | |
| 江苏 | 普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 37 | |
| 江苏 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 物理+不限 | 9 | 63 | |
| 江苏 | 普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 25 | |
| 江苏 | 普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
| 江苏 | 普通类 | 会计学(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 30 | |
| 江苏 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 历史+不限 | 10 | 40 | |
| 江苏 | 普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 26 | |
| 江苏 | 高校专项 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 高校专项 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 11 | 18 | 大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 11 | 18 | 大二起在常州校区学习 |
| 江苏 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 南京校区 | 26400 | 物理+化学 | 12 | 20 | 大二在常州校区学习一年 |
| 江苏 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 南京校区 | 6800 | 物理或历史+不限 | 9 | 考生须获得我校艺术类校考认定 |
中南大学在江苏的招生计划
| 大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2022年计划数 |
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 8 |
| 金融学 | 文史/历史类 | ||
| 工商管理 | 文史/历史类 | ||
| 会计学 | 文史/历史类 | ||
| 行政管理 | 文史/历史类 | ||
| 法学类 | 社会学 | 文史/历史类 | 3 |
| 法学 | 文史/历史类 | ||
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 6 |
| 数字出版 | 文史/历史类 | ||
| 外国语言文学类 | 英语 | 文史/历史类 | 6 |
| 法语 | 文史/历史类 | ||
| 日语 | 文史/历史类 | ||
| 西班牙语 | 文史/历史类 | ||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 4 |
| 金融学 | 理工/物理类 | ||
| 工商管理 | 理工/物理类 | ||
| 会计学 | 理工/物理类 | ||
| 行政管理 | 理工/物理类 | ||
| 建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工/物理类 | 4 |
| 城乡规划 | 理工/物理类 | ||
| 数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 8 |
| 信息与计算科学 | 理工/物理类 | ||
| 统计学 | 理工/物理类 | ||
| 应用物理学 | 理工/物理类 | ||
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工/物理类 | 5 |
| 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | ||
| 制药工程 | 理工/物理类 | ||
| 生物工程 | 理工/物理类 | ||
| 生物技术 | 理工/物理类 | ||
| 材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 13 |
| 粉体材料科学与工程 | 理工/物理类 | ||
| 冶金工程 | 理工/物理类 | ||
| 新能源材料与器件 | 理工/物理类 | ||
| 无机非金属材料工程 | 理工/物理类 | ||
| 土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工/物理类 | 15 |
| 铁道工程 | 理工/物理类 | ||
| 工程力学 | 理工/物理类 | ||
| 消防工程 | 理工/物理类 | ||
| 工程管理 | 理工/物理类 | ||
| 城市地下空间工程 | 理工/物理类 | ||
| 安全工程 | 理工/物理类 | ||
| 交通运输类 | 交通运输 | 理工/物理类 | 6 |
| 交通设备与控制工程 | 理工/物理类 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 理工/物理类 | ||
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 7 |
| 车辆工程 | 理工/物理类 | ||
| 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | ||
| 能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 5 |
| 新能源科学与工程 | 理工/物理类 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理类 | ||
| 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 6 |
| 电子信息科学与技术 | 理工/物理类 | ||
| 自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 16 |
| 自动化 | 理工/物理类 | ||
| 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | ||
| 电子信息工程 | 理工/物理类 | ||
| 人工智能 | 理工/物理类 | ||
| 计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 17 |
| 信息安全 | 理工/物理类 | ||
| 通信工程 | 理工/物理类 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | ||
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 软件工程 | 软件工程 | 理工/物理类 | 6 |
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工/物理类 | 3 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工/物理类 | 2 |
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工/物理类 | 12 |
| 口腔医学(五年制) | 理工/物理类 | ||
| 麻醉学 | 理工/物理类 | ||
| 精神医学 | 理工/物理类 | ||
| 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工/物理类 | 4 |
| 基础医学 | 理工/物理类 | ||
| 临床药学 | 理工/物理类 |
© 版权声明
本文来自早安心语(www.zaoanxinyu.com),未经允许请勿转载。
THE END



请登录后发表评论
注册
社交帐号登录