厦门大学嘉庚学院2022年开设的大学专业都有哪些?厦门大学嘉庚学院最好的专业是什么?下文有途网小编给大家整理了2022年厦门大学嘉庚学院的优势王牌专业排名,供参考!
2022年厦门大学嘉庚学院优势王牌专业排名
理科王牌优势专业排名:
下表是小编给大家查找并整理的厦门大学嘉庚学院2022优势王牌理科专业排名情况,理科生在填报高考志愿选择大学院校专业时可供参考。
|
专业名称 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 471 | 438 | 426 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 441 | 436 | 429 | 二批 |
| 金融学 | 460 | 435 | 424 | 二批 |
| 财务管理 | 441 | 432 | 429 | 二批 |
| 法学 | 453 | 430 | 420 | 二批 |
| 英语 | 434 | 428 | 423 | 二批 |
| 工商管理 | 446 | 425 | 415 | 二批 |
| 财政学 | 429 | 424 | 420 | 二批 |
| 国际商务 | 428 | 423 | 417 | 二批 |
| 软件工程 | 444 | 422 | 414 | 二批 |
| 广告学 | 431 | 419 | 413 | 二批 |
| 工程造价 | 438 | 419 | 408 | 二批 |
| 税收学 | 427 | 417 | 409 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 449 | 415 | 407 | 二批 |
| 广播电视学 | 421 | 415 | 408 | 二批 |
| 工程管理(工商项目管理) | 418 | 413 | 411 | 二批 |
| 市场营销 | 425 | 412 | 407 | 二批 |
| 行政管理 | 420 | 412 | 406 | 二批 |
| 新闻学 | 415 | 411 | 408 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 432 | 411 | 401 | 二批 |
| 电子商务 | 423 | 411 | 405 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 421 | 410 | 404 | 二批 |
| 建筑学 | 442 | 410 | 397 | 二批 |
| 日语 | 427 | 409 | 403 | 二批 |
| 物流管理 | 416 | 408 | 402 | 二批 |
| 旅游管理 | 414 | 408 | 404 | 二批 |
| 物联网工程 | 418 | 408 | 402 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 422 | 405 | 399 | 二批 |
| 车辆工程 | 423 | 404 | 394 | 二批 |
| 电子信息工程 | 432 | 403 | 396 | 二批 |
| 土木工程 | 436 | 402 | 390 | 二批 |
| 通信工程 | 420 | 400 | 392 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 418 | 399 | 385 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 442 | 398 | 388 | 二批 |
| 自动化 | 418 | 397 | 391 | 二批 |
| 城乡规划 | 430 | 397 | 388 | 二批 |
| 风景园林 | 421 | 397 | 388 | 二批 |
文科王牌优势专业排名:
下表是小编给大家查找整理的厦门大学嘉庚学院2022优势王牌文科热门专业,高考文科生在填报志愿选择大学专业时可参考选择。
|
专业名称 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 金融学 | 499 | 478 | 468 | 二批 |
| 法学 | 490 | 477 | 469 | 二批 |
| 会计学 | 509 | 475 | 457 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 489 | 468 | 456 | 二批 |
| 英语 | 484 | 468 | 457 | 二批 |
| 广告学 | 481 | 465 | 458 | 二批 |
| 财务管理 | 474 | 465 | 457 | 二批 |
| 汉语言文学 | 486 | 464 | 454 | 二批 |
| 财政学 | 473 | 459 | 452 | 二批 |
| 工商管理 | 480 | 458 | 451 | 二批 |
| 新闻学 | 474 | 458 | 451 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 480 | 456 | 445 | 二批 |
| 日语 | 498 | 455 | 447 | 二批 |
| 国际商务 | 459 | 453 | 450 | 二批 |
| 税收学 | 463 | 452 | 443 | 二批 |
| 广播电视学 | 465 | 452 | 447 | 二批 |
| 物流管理 | 459 | 451 | 443 | 二批 |
| 市场营销 | 457 | 451 | 443 | 二批 |
| 电子商务 | 474 | 451 | 443 | 二批 |
| 文化产业管理 | 482 | 450 | 443 | 二批 |
| 行政管理 | 465 | 450 | 443 | 二批 |
以上厦门大学嘉庚学院2022王牌优势专业由有途网整理发布,更多大学热门专业介绍及最新高考动态请持续关注有途网!
© 版权声明
本文来自早安心语(www.zaoanxinyu.com),未经允许请勿转载。
THE END



请登录后发表评论
注册
社交帐号登录